| Eindklassement |
Naam ELO Club Ptn Buch S B Res
1 De Pauw Matthias ( 0) De Drie Torens Gent 8.5/9 --- 0.00 ---
2 Tomme Kamiel ( 0) t Schaakpaardje 7.5/9 55.5 0.00 ---
3 Huygebaert Batist ( 0) Landegem 7.5/9 52.5 0.00 ---
4 Dellaert Sander ( 0) Zottegem 6.0/9 52.5 0.00 ---
5 Cornelis Jef ( 0) KGSRL Gent 6.0/9 46.5 30.00 ---
6 Philips Kobe ( 0) KGSRL Gent 6.0/9 46.5 25.00 ---
7 Cnudde Pieter ( 0) Landegem 5.5/8 51.0 0.00 ---
8 Moerman Thomas ( 0) De Drie Torens Gent 5.5/9 49.0 0.00 ---
9 Goossens Charle ( 0) Zottegem 5.5/9 47.5 0.00 ---
10 Vermeulen Emiel ( 0) t Schaakpaardje 5.5/9 43.0 0.00 ---
11 Calle Junior ( 0) Temse 5.0/9 50.5 0.00 ---
12 Goossens Henri ( 0) Zottegem 5.0/9 48.0 0.00 ---
13 Boudry William ( 0) Chesspirant 5.0/9 42.0 0.00 ---
14 Heymans Thomas ( 0) t Schaakpaardje 5.0/8 40.0 0.00 ---
15 Coppens Sam ( 0) Landegem 5.0/9 39.0 0.00 ---
16 Lefebvre Henri ( 0) t Schaakpaardje 5.0/9 37.5 0.00 ---
17 Geldhof Ludovic ( 0) t Schaakpaardje 4.5/9 44.0 0.00 ---
18 Clara Stijn ( 0) Zottegem 4.5/9 43.0 0.00 ---
19 Philips Daan ( 0) KGSRL Gent 4.5/8 42.0 0.00 ---
20 Van Der Beken Aaron ( 0) KGSRL Gent 4.5/9 38.0 0.00 ---
21 Desimpelaere Arthur ( 0) Landegem 4.5/9 34.0 0.00 ---
22 De Feyter Ruben ( 0) Chesspirant 4.5/9 33.0 0.00 ---
23 Degraeve Nienke ( 0) Chesspirant 4.5/9 32.0 0.00 ---
24 Wostijn Nathan ( 0) 4.0/8 48.5 0.00 ---
25 Maes Marlies ( 0) Landegem 4.0/9 44.0 0.00 ---
26 Heymans Simon ( 0) t Schaakpaardje 4.0/9 43.0 0.00 ---
27 Sabbe Ruben ( 0) KGSRL Gent 4.0/9 42.0 0.00 ---
28 Dellaert Inez ( 0) 4.0/8 32.0 0.00 ---
29 Jacobs Aikin ( 0) Edgard Colle 3.5/9 38.5 0.00 ---
30 Huygebaert Oskar ( 0) Landegem 3.5/8 36.0 0.00 ---
31 De Clercq Maxim ( 0) KGSRL Gent 3.5/9 34.0 0.00 ---
32 Bogaert Arnaud ( 0) t Schaakpaardje 3.0/9 35.5 0.00 ---
33 Deviaene Clovis ( 0) KGSRL Gent 3.0/8 34.0 0.00 ---
34 Snoeck Lisa ( 0) Landegem 3.0/9 32.5 0.00 ---
35 Hutsebaut Nicolas ( 0) t Schaakpaardje 2.5/8 --- 0.00 ---
36 Karbassi Sina ( 0) Tielt 2.0/8 --- 0.00 ---
37 Duyvejonck Monia ( 0) t Schaakpaardje 1.0/9 --- 0.00 ---
38 Wauters Laurens ( 0) 0.0/0 --- 0.00 ---
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (17-02-2010) |
1 Boudry William ( 8) ( 5.0) 1-0 Duyvejonck Monia (28) ( 1.0)
2 Calle Junior (31) ( 5.0) 1-0 Coppens Sam (10) ( 5.0)
3 Philips Kobe (11) ( 6.0) 1-0 Geldhof Ludovic (26) ( 4.5)
4 Hutsebaut Nicolas (24) ( 2.5) 0-1 De Feyter Ruben (12) ( 4.5)
5 Bogaert Arnaud (20) ( 3.0) 1-0 Degraeve Nienke (13) ( 4.5)
6 Lefebvre Henri (14) ( 5.0) 0-1 Cornelis Jef (30) ( 6.0)
7 Vermeulen Emiel (15) ( 5.5) 1-0 Snoeck Lisa (33) ( 3.0)
8 Heymans Simon (22) ( 4.0) 1-0 Clara Stijn (16) ( 4.5)
9 Jacobs Aikin (38) ( 3.5) 0-1 Goossens Henri (17) ( 5.0)
10 Desimpelaere Arthur (29) ( 4.5) 0-1 Goossens Charle (18) ( 5.5)
11 Moerman Thomas (19) ( 5.5) 0-1 Huygebaert Batist (36) ( 7.5)
12 Dellaert Sander (21) ( 6.0) 1-0 Van Der Beken Aaron (32) ( 4.5)
13 Maes Marlies (25) ( 4.0) 0-1 De Clercq Maxim (23) ( 3.5)
14 De Pauw Matthias (34) ( 8.5) 1-0 Sabbe Ruben (37) ( 4.0)
15 Tomme Kamiel (27) ( 7.5) Bye
Cnudde Pieter ( 9)( 5.5) Afwezig
Dellaert Inez ( 4)( 4.0) Afwezig
Deviaene Clovis ( 3)( 3.0) Afwezig
Heymans Thomas ( 5)( 5.0) Afwezig
Huygebaert Oskar ( 1)( 3.5) Afwezig
Karbassi Sina ( 7)( 2.0) Afwezig
Philips Daan ( 2)( 4.5) Afwezig
Wauters Laurens ( 35)( 0.0) Afwezig
Wostijn Nathan ( 6)( 4.0) Afwezig
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (17-02-2010) |
1 Philips Daan ( 2) ( 4.5) 1-0 Bogaert Arnaud (20) ( 3.0)
2 Dellaert Inez ( 4) ( 4.0) 0-1 Dellaert Sander (21) ( 6.0)
3 Goossens Charle (18) ( 5.5) 0-1 Wostijn Nathan ( 6) ( 4.0)
4 De Clercq Maxim (23) ( 3.5) 0-1 Boudry William ( 8) ( 5.0)
5 Cnudde Pieter ( 9) ( 5.5) 1-0 Heymans Simon (22) ( 4.0)
6 Tomme Kamiel (27) ( 7.5) 1-0 Philips Kobe (11) ( 6.0)
7 De Feyter Ruben (12) ( 4.5) 0-1 Calle Junior (31) ( 5.0)
8 Cornelis Jef (30) ( 6.0) 0-1 Vermeulen Emiel (15) ( 5.5)
9 Goossens Henri (17) ( 5.0) 0-1 De Pauw Matthias (34) ( 8.5)
10 Huygebaert Batist (36) ( 7.5) 1-0 Deviaene Clovis ( 3) ( 3.0)
11 Geldhof Ludovic (26) ( 4.5) ½-½ Huygebaert Oskar ( 1) ( 3.5)
12 Van Der Beken Aaron (32) ( 4.5) ½-½ Heymans Thomas ( 5) ( 5.0)
13 Karbassi Sina ( 7) ( 2.0) 0-1 Hutsebaut Nicolas (24) ( 2.5)
14 Coppens Sam (10) ( 5.0) 1-0 Jacobs Aikin (38) ( 3.5)
15 Degraeve Nienke (13) ( 4.5) 0-1 Maes Marlies (25) ( 4.0)
16 Snoeck Lisa (33) ( 3.0) 0-1 Lefebvre Henri (14) ( 5.0)
17 Clara Stijn (16) ( 4.5) 1-0 Desimpelaere Arthur (29) ( 4.5)
18 Duyvejonck Monia (28) ( 1.0) 0-1 Moerman Thomas (19) ( 5.5)
19 Sabbe Ruben (37) ( 4.0) Bye
Wauters Laurens ( 35)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (17-02-2010) |
1 Dellaert Sander (21) ( 6.0) 1-0 Philips Daan ( 2) ( 4.5)
2 Wostijn Nathan ( 6) ( 4.0) 0-1 Tomme Kamiel (27) ( 7.5)
3 Boudry William ( 8) ( 5.0) 0-1 Calle Junior (31) ( 5.0)
4 De Pauw Matthias (34) ( 8.5) 1-0 Cnudde Pieter ( 9) ( 5.5)
5 Vermeulen Emiel (15) ( 5.5) 0-1 Huygebaert Batist (36) ( 7.5)
6 Moerman Thomas (19) ( 5.5) 1-0 Dellaert Inez ( 4) ( 4.0)
7 Bogaert Arnaud (20) ( 3.0) 0-1 Coppens Sam (10) ( 5.0)
8 Philips Kobe (11) ( 6.0) 0-1 Cornelis Jef (30) ( 6.0)
9 Heymans Simon (22) ( 4.0) 1-0 De Feyter Ruben (12) ( 4.5)
10 Lefebvre Henri (14) ( 5.0) 1-0 De Clercq Maxim (23) ( 3.5)
11 Hutsebaut Nicolas (24) ( 2.5) 0-1 Clara Stijn (16) ( 4.5)
12 Maes Marlies (25) ( 4.0) 0-1 Goossens Henri (17) ( 5.0)
13 Sabbe Ruben (37) ( 4.0) 0-1 Goossens Charle (18) ( 5.5)
14 Huygebaert Oskar ( 1) ( 3.5) 0-1 Van Der Beken Aaron (32) ( 4.5)
15 Heymans Thomas ( 5) ( 5.0) 0-1 Geldhof Ludovic (26) ( 4.5)
16 Deviaene Clovis ( 3) ( 3.0) 1-0 Duyvejonck Monia (28) ( 1.0)
17 Desimpelaere Arthur (29) ( 4.5) ½-½ Karbassi Sina ( 7) ( 2.0)
18 Jacobs Aikin (38) ( 3.5) ½-½ Degraeve Nienke (13) ( 4.5)
19 Snoeck Lisa (33) ( 3.0) Bye
Wauters Laurens ( 35)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (17-02-2010) |
1 Huygebaert Batist (36) ( 7.5) 1-0 Dellaert Sander (21) ( 6.0)
2 Tomme Kamiel (27) ( 7.5) 0-1 De Pauw Matthias (34) ( 8.5)
3 Calle Junior (31) ( 5.0) 1-0 Philips Daan ( 2) ( 4.5)
4 Clara Stijn (16) ( 4.5) 1-0 Wostijn Nathan ( 6) ( 4.0)
5 Cornelis Jef (30) ( 6.0) 0-1 Boudry William ( 8) ( 5.0)
6 Cnudde Pieter ( 9) ( 5.5) ½-½ Moerman Thomas (19) ( 5.5)
7 Coppens Sam (10) ( 5.0) 1-0 Heymans Simon (22) ( 4.0)
8 Goossens Henri (17) ( 5.0) 1-0 Lefebvre Henri (14) ( 5.0)
9 Goossens Charle (18) ( 5.5) 1-0 Vermeulen Emiel (15) ( 5.5)
10 Geldhof Ludovic (26) ( 4.5) 1-0 Van Der Beken Aaron (32) ( 4.5)
11 Deviaene Clovis ( 3) ( 3.0) ½-½ Hutsebaut Nicolas (24) ( 2.5)
12 Dellaert Inez ( 4) ( 4.0) 0-1 Maes Marlies (25) ( 4.0)
13 Snoeck Lisa (33) ( 3.0) 0-1 Philips Kobe (11) ( 6.0)
14 De Feyter Ruben (12) ( 4.5) 0-1 Sabbe Ruben (37) ( 4.0)
15 De Clercq Maxim (23) ( 3.5) 1-0 Bogaert Arnaud (20) ( 3.0)
16 Degraeve Nienke (13) ( 4.5) 0-1 Huygebaert Oskar ( 1) ( 3.5)
17 Heymans Thomas ( 5) ( 5.0) 1-0 Desimpelaere Arthur (29) ( 4.5)
18 Karbassi Sina ( 7) ( 2.0) 0-1 Jacobs Aikin (38) ( 3.5)
19 Duyvejonck Monia (28) ( 1.0) Bye
Wauters Laurens ( 35)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (17-02-2010) |
1 De Pauw Matthias (34) ( 8.5) 1-0 Calle Junior (31) ( 5.0)
2 Boudry William ( 8) ( 5.0) 0-1 Huygebaert Batist (36) ( 7.5)
3 Goossens Charle (18) ( 5.5) 1-0 Coppens Sam (10) ( 5.0)
4 Dellaert Sander (21) ( 6.0) 1-0 Clara Stijn (16) ( 4.5)
5 Goossens Henri (17) ( 5.0) 0-1 Tomme Kamiel (27) ( 7.5)
6 Moerman Thomas (19) ( 5.5) 1-0 Geldhof Ludovic (26) ( 4.5)
7 Wostijn Nathan ( 6) ( 4.0) 1-0 Cnudde Pieter ( 9) ( 5.5)
8 Philips Daan ( 2) ( 4.5) 0-1 Cornelis Jef (30) ( 6.0)
9 Philips Kobe (11) ( 6.0) 1-0 Heymans Simon (22) ( 4.0)
10 Lefebvre Henri (14) ( 5.0) 0-1 Maes Marlies (25) ( 4.0)
11 Vermeulen Emiel (15) ( 5.5) 1-0 De Clercq Maxim (23) ( 3.5)
12 Sabbe Ruben (37) ( 4.0) 0-1 Huygebaert Oskar ( 1) ( 3.5)
13 Van Der Beken Aaron (32) ( 4.5) ½-½ Deviaene Clovis ( 3) ( 3.0)
14 Hutsebaut Nicolas (24) ( 2.5) 0-1 Heymans Thomas ( 5) ( 5.0)
15 Jacobs Aikin (38) ( 3.5) 1-0 Dellaert Inez ( 4) ( 4.0)
16 Duyvejonck Monia (28) ( 1.0) 0-1 De Feyter Ruben (12) ( 4.5)
17 Bogaert Arnaud (20) ( 3.0) 1-0 Snoeck Lisa (33) ( 3.0)
18 Desimpelaere Arthur (29) ( 4.5) 0-1 Degraeve Nienke (13) ( 4.5)
19 Karbassi Sina ( 7) ( 2.0) Bye
Wauters Laurens ( 35)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (17-02-2010) |
1 Huygebaert Batist (36) ( 7.5) ½-½ De Pauw Matthias (34) ( 8.5)
2 Tomme Kamiel (27) ( 7.5) ½-½ Goossens Charle (18) ( 5.5)
3 Calle Junior (31) ( 5.0) 0-1 Dellaert Sander (21) ( 6.0)
4 Coppens Sam (10) ( 5.0) 0-1 Moerman Thomas (19) ( 5.5)
5 Cornelis Jef (30) ( 6.0) 1-0 Wostijn Nathan ( 6) ( 4.0)
6 Clara Stijn (16) ( 4.5) 1-0 Boudry William ( 8) ( 5.0)
7 Philips Kobe (11) ( 6.0) 1-0 Goossens Henri (17) ( 5.0)
8 Maes Marlies (25) ( 4.0) 1-0 Vermeulen Emiel (15) ( 5.5)
9 Huygebaert Oskar ( 1) ( 3.5) 0-1 Jacobs Aikin (38) ( 3.5)
10 Cnudde Pieter ( 9) ( 5.5) 1-0 Heymans Thomas ( 5) ( 5.0)
11 Geldhof Ludovic (26) ( 4.5) 1-0 Deviaene Clovis ( 3) ( 3.0)
12 De Clercq Maxim (23) ( 3.5) 0-1 Philips Daan ( 2) ( 4.5)
13 De Feyter Ruben (12) ( 4.5) 1-0 Bogaert Arnaud (20) ( 3.0)
14 Van Der Beken Aaron (32) ( 4.5) 0-1 Lefebvre Henri (14) ( 5.0)
15 Heymans Simon (22) ( 4.0) 1-0 Sabbe Ruben (37) ( 4.0)
16 Degraeve Nienke (13) ( 4.5) 1-0 Karbassi Sina ( 7) ( 2.0)
17 Snoeck Lisa (33) ( 3.0) 1-0 Hutsebaut Nicolas (24) ( 2.5)
18 Dellaert Inez ( 4) ( 4.0) 1-0 Duyvejonck Monia (28) ( 1.0)
19 Desimpelaere Arthur (29) ( 4.5) Bye
Wauters Laurens ( 35)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (17-02-2010) |
1 De Pauw Matthias (34) ( 8.5) 1-0 Dellaert Sander (21) ( 6.0)
2 Goossens Charle (18) ( 5.5) 0-1 Huygebaert Batist (36) ( 7.5)
3 Moerman Thomas (19) ( 5.5) 0-1 Tomme Kamiel (27) ( 7.5)
4 Maes Marlies (25) ( 4.0) 0-1 Philips Kobe (11) ( 6.0)
5 Cornelis Jef (30) ( 6.0) 1-0 Clara Stijn (16) ( 4.5)
6 Calle Junior (31) ( 5.0) 0-1 Cnudde Pieter ( 9) ( 5.5)
7 Jacobs Aikin (38) ( 3.5) 0-1 Geldhof Ludovic (26) ( 4.5)
8 Philips Daan ( 2) ( 4.5) ½-½ De Feyter Ruben (12) ( 4.5)
9 Wostijn Nathan ( 6) ( 4.0) 1-0 Lefebvre Henri (14) ( 5.0)
10 Boudry William ( 8) ( 5.0) 1-0 Heymans Simon (22) ( 4.0)
11 Vermeulen Emiel (15) ( 5.5) 1-0 Coppens Sam (10) ( 5.0)
12 Goossens Henri (17) ( 5.0) 1-0 Degraeve Nienke (13) ( 4.5)
13 Heymans Thomas ( 5) ( 5.0) 1-0 Huygebaert Oskar ( 1) ( 3.5)
14 Deviaene Clovis ( 3) ( 3.0) 1-0 Snoeck Lisa (33) ( 3.0)
15 Sabbe Ruben (37) ( 4.0) 1-0 Dellaert Inez ( 4) ( 4.0)
16 Bogaert Arnaud (20) ( 3.0) 0-1 Van Der Beken Aaron (32) ( 4.5)
17 Karbassi Sina ( 7) ( 2.0) ½-½ De Clercq Maxim (23) ( 3.5)
18 Duyvejonck Monia (28) ( 1.0) 0-1 Desimpelaere Arthur (29) ( 4.5)
19 Hutsebaut Nicolas (24) ( 2.5) Bye
Wauters Laurens ( 35)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
| Ronde 8 (17-02-2010) |
1 Huygebaert Batist (36) ( 7.5) 0-1 Tomme Kamiel (27) ( 7.5)
2 Philips Kobe (11) ( 6.0) 0-1 De Pauw Matthias (34) ( 8.5)
3 Dellaert Sander (21) ( 6.0) 1-0 Cornelis Jef (30) ( 6.0)
4 Geldhof Ludovic (26) ( 4.5) 0-1 Cnudde Pieter ( 9) ( 5.5)
5 Moerman Thomas (19) ( 5.5) 1-0 Goossens Charle (18) ( 5.5)
6 Wostijn Nathan ( 6) ( 4.0) 0-1 Calle Junior (31) ( 5.0)
7 Boudry William ( 8) ( 5.0) 1-0 Goossens Henri (17) ( 5.0)
8 Clara Stijn (16) ( 4.5) ½-½ Vermeulen Emiel (15) ( 5.5)
9 Philips Daan ( 2) ( 4.5) 1-0 Maes Marlies (25) ( 4.0)
10 De Feyter Ruben (12) ( 4.5) ½-½ Heymans Thomas ( 5) ( 5.0)
11 Lefebvre Henri (14) ( 5.0) 1-0 Jacobs Aikin (38) ( 3.5)
12 Heymans Simon (22) ( 4.0) 1-0 Deviaene Clovis ( 3) ( 3.0)
13 Coppens Sam (10) ( 5.0) 1-0 Sabbe Ruben (37) ( 4.0)
14 Van Der Beken Aaron (32) ( 4.5) 1-0 Hutsebaut Nicolas (24) ( 2.5)
15 Huygebaert Oskar ( 1) ( 3.5) 0-1 Desimpelaere Arthur (29) ( 4.5)
16 Degraeve Nienke (13) ( 4.5) 1-0 De Clercq Maxim (23) ( 3.5)
17 Dellaert Inez ( 4) ( 4.0) 1-0 Karbassi Sina ( 7) ( 2.0)
18 Snoeck Lisa (33) ( 3.0) 1-0 Duyvejonck Monia (28) ( 1.0)
19 Bogaert Arnaud (20) ( 3.0) Bye
Wauters Laurens ( 35)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
| Ronde 9 (17-02-2010) |
1 De Pauw Matthias (34) ( 8.5) 1-0 Moerman Thomas (19) ( 5.5)
2 Tomme Kamiel (27) ( 7.5) 1-0 Dellaert Sander (21) ( 6.0)
3 Cnudde Pieter ( 9) ( 5.5) 0-1 Huygebaert Batist (36) ( 7.5)
4 Philips Kobe (11) ( 6.0) 1-0 Boudry William ( 8) ( 5.0)
5 Calle Junior (31) ( 5.0) 0-1 Cornelis Jef (30) ( 6.0)
6 Goossens Charle (18) ( 5.5) 1-0 Philips Daan ( 2) ( 4.5)
7 Vermeulen Emiel (15) ( 5.5) 1-0 Geldhof Ludovic (26) ( 4.5)
8 Heymans Thomas ( 5) ( 5.0) 1-0 Clara Stijn (16) ( 4.5)
9 Goossens Henri (17) ( 5.0) 1-0 Wostijn Nathan ( 6) ( 4.0)
10 Maes Marlies (25) ( 4.0) 0-1 Coppens Sam (10) ( 5.0)
11 De Feyter Ruben (12) ( 4.5) ½-½ Van Der Beken Aaron (32) ( 4.5)
12 Lefebvre Henri (14) ( 5.0) 1-0 Heymans Simon (22) ( 4.0)
13 Desimpelaere Arthur (29) ( 4.5) 1-0 Jacobs Aikin (38) ( 3.5)
14 Deviaene Clovis ( 3) ( 3.0) 0-1 Degraeve Nienke (13) ( 4.5)
15 Dellaert Inez ( 4) ( 4.0) 1-0 Snoeck Lisa (33) ( 3.0)
16 Sabbe Ruben (37) ( 4.0) 1-0 Bogaert Arnaud (20) ( 3.0)
17 Huygebaert Oskar ( 1) ( 3.5) 1-0 Karbassi Sina ( 7) ( 2.0)
18 De Clercq Maxim (23) ( 3.5) 1-0 Duyvejonck Monia (28) ( 1.0)
Hutsebaut Nicolas ( 24)( 2.5) Afwezig
Wauters Laurens ( 35)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|