| Eindklassement |
Naam ELO Club Ptn Buch S B Res
1 Vandelacluze Ian (1890N) Aalter 6.0/7 --- 0.00 ---
2 Desmyter Thomas (1824N) KGSRL Gent 5.5/7 31.5 0.00 ---
3 Van Den Heede Dorian (1730N) Zottegem 5.5/7 30.0 0.00 ---
4 De Vleeschauwer Ruben (1814N) Mercatel 5.0/7 --- 0.00 ---
5 Comhaire Cedric (1475N) Landegem 4.0/7 28.0 0.00 ---
6 Lootens Matthias (1666N) Landegem 4.0/7 27.5 0.00 ---
7 Bourdeaud'Hui Jolan (1565N) Zottegem 4.0/7 26.0 11.50 ---
8 Puttemans Lukas ( 0 ) t Schaakpaardje 4.0/7 26.0 11.00 ---
9 Debouver Gilles (1284N) Zottegem 3.5/7 31.0 0.00 ---
10 De Weird Matthias (1199N) Zottegem 3.5/7 22.5 0.00 ---
11 Pollet Pepijn ( 0 ) t Schaakpaardje 3.5/7 19.5 0.00 ---
12 Vincent Gwijde (1417N) De Drie Torens Gent 3.0/7 24.5 0.00 ---
13 Cuvelier Annelies (1350N) Chesspirant 3.0/7 22.0 0.00 ---
14 De Bode Joren ( 0 ) Zottegem 3.0/7 18.0 0.00 ---
15 Van Dorpe David ( 0 ) Landegem 2.0/7 19.5 0.00 ---
16 Vervenne Wim ( 0 ) Tielt 2.0/7 19.0 0.00 ---
17 Devolder Arnout ( 0 ) t Schaakpaardje 1.5/7 --- 0.00 ---
18 De Smet Thijs ( 0 ) Mercatel 0.0/7 --- 0.00 ---
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (17-02-2010) |
1 Vandelacluze Ian ( 1) ( 6.0) ½-½ Debouver Gilles (10) ( 3.5)
2 De Weird Matthias (11) ( 3.5) 0-1 Desmyter Thomas ( 2) ( 5.5)
3 De Vleeschauwer Ruben ( 3) ( 5.0) 1-0 Puttemans Lukas (12) ( 4.0)
4 Pollet Pepijn (13) ( 3.5) 0-1 Van Den Heede Dorian ( 4) ( 5.5)
5 Lootens Matthias ( 5) ( 4.0) 1-0 Devolder Arnout (14) ( 1.5)
6 Van Dorpe David (15) ( 2.0) 0-1 Bourdeaud'Hui Jolan ( 6) ( 4.0)
7 Comhaire Cedric ( 7) ( 4.0) 1-0 De Bode Joren (16) ( 3.0)
8 Vervenne Wim (17) ( 2.0) 0-1 Vincent Gwijde ( 8) ( 3.0)
9 Cuvelier Annelies ( 9) ( 3.0) 1-0 De Smet Thijs (18) ( 0.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (17-02-2010) |
1 Desmyter Thomas ( 2) ( 5.5) 1-0 Comhaire Cedric ( 7) ( 4.0)
2 Bourdeaud'Hui Jolan ( 6) ( 4.0) 0-1 De Vleeschauwer Ruben ( 3) ( 5.0)
3 Van Den Heede Dorian ( 4) ( 5.5) 1-0 Cuvelier Annelies ( 9) ( 3.0)
4 Vincent Gwijde ( 8) ( 3.0) 0-1 Lootens Matthias ( 5) ( 4.0)
5 Puttemans Lukas (12) ( 4.0) 0-1 Vandelacluze Ian ( 1) ( 6.0)
6 Debouver Gilles (10) ( 3.5) 1-0 Pollet Pepijn (13) ( 3.5)
7 De Smet Thijs (18) ( 0.0) 0-1 De Weird Matthias (11) ( 3.5)
8 Devolder Arnout (14) ( 1.5) 0-1 Vervenne Wim (17) ( 2.0)
9 De Bode Joren (16) ( 3.0) 1-0 Van Dorpe David (15) ( 2.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (17-02-2010) |
1 Lootens Matthias ( 5) ( 4.0) 0-1 Desmyter Thomas ( 2) ( 5.5)
2 De Vleeschauwer Ruben ( 3) ( 5.0) ½-½ Van Den Heede Dorian ( 4) ( 5.5)
3 Vandelacluze Ian ( 1) ( 6.0) 1-0 Bourdeaud'Hui Jolan ( 6) ( 4.0)
4 Comhaire Cedric ( 7) ( 4.0) 1-0 Debouver Gilles (10) ( 3.5)
5 De Weird Matthias (11) ( 3.5) 0-1 Vincent Gwijde ( 8) ( 3.0)
6 Cuvelier Annelies ( 9) ( 3.0) 1-0 De Bode Joren (16) ( 3.0)
7 Vervenne Wim (17) ( 2.0) 1-0 De Smet Thijs (18) ( 0.0)
8 Van Dorpe David (15) ( 2.0) 0-1 Puttemans Lukas (12) ( 4.0)
9 Pollet Pepijn (13) ( 3.5) ½-½ Devolder Arnout (14) ( 1.5)
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (17-02-2010) |
1 Desmyter Thomas ( 2) ( 5.5) 1-0 De Vleeschauwer Ruben ( 3) ( 5.0)
2 Van Den Heede Dorian ( 4) ( 5.5) 0-1 Vandelacluze Ian ( 1) ( 6.0)
3 Vervenne Wim (17) ( 2.0) 0-1 Lootens Matthias ( 5) ( 4.0)
4 Vincent Gwijde ( 8) ( 3.0) 0-1 Comhaire Cedric ( 7) ( 4.0)
5 Debouver Gilles (10) ( 3.5) 1-0 Cuvelier Annelies ( 9) ( 3.0)
6 Bourdeaud'Hui Jolan ( 6) ( 4.0) 1-0 Puttemans Lukas (12) ( 4.0)
7 De Bode Joren (16) ( 3.0) 0-1 De Weird Matthias (11) ( 3.5)
8 De Smet Thijs (18) ( 0.0) 0-1 Pollet Pepijn (13) ( 3.5)
9 Devolder Arnout (14) ( 1.5) 0-1 Van Dorpe David (15) ( 2.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (17-02-2010) |
1 Vandelacluze Ian ( 1) ( 6.0) ½-½ Desmyter Thomas ( 2) ( 5.5)
2 Lootens Matthias ( 5) ( 4.0) 1-0 Comhaire Cedric ( 7) ( 4.0)
3 De Vleeschauwer Ruben ( 3) ( 5.0) ½-½ Debouver Gilles (10) ( 3.5)
4 Vincent Gwijde ( 8) ( 3.0) 0-1 Van Den Heede Dorian ( 4) ( 5.5)
5 De Weird Matthias (11) ( 3.5) ½-½ Bourdeaud'Hui Jolan ( 6) ( 4.0)
6 Cuvelier Annelies ( 9) ( 3.0) 1-0 Vervenne Wim (17) ( 2.0)
7 Pollet Pepijn (13) ( 3.5) 1-0 Van Dorpe David (15) ( 2.0)
8 Puttemans Lukas (12) ( 4.0) 1-0 De Bode Joren (16) ( 3.0)
9 De Smet Thijs (18) ( 0.0) 0-1 Devolder Arnout (14) ( 1.5)
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (17-02-2010) |
1 Desmyter Thomas ( 2) ( 5.5) 0-1 Van Den Heede Dorian ( 4) ( 5.5)
2 Lootens Matthias ( 5) ( 4.0) 0-1 Vandelacluze Ian ( 1) ( 6.0)
3 Comhaire Cedric ( 7) ( 4.0) 1-0 Cuvelier Annelies ( 9) ( 3.0)
4 De Weird Matthias (11) ( 3.5) 0-1 De Vleeschauwer Ruben ( 3) ( 5.0)
5 Debouver Gilles (10) ( 3.5) ½-½ Bourdeaud'Hui Jolan ( 6) ( 4.0)
6 Vervenne Wim (17) ( 2.0) 0-1 Pollet Pepijn (13) ( 3.5)
7 Puttemans Lukas (12) ( 4.0) 1-0 Vincent Gwijde ( 8) ( 3.0)
8 Devolder Arnout (14) ( 1.5) 0-1 De Bode Joren (16) ( 3.0)
9 Van Dorpe David (15) ( 2.0) 1-0 De Smet Thijs (18) ( 0.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (17-02-2010) |
1 Vandelacluze Ian ( 1) ( 6.0) 1-0 Comhaire Cedric ( 7) ( 4.0)
2 Van Den Heede Dorian ( 4) ( 5.5) 1-0 Lootens Matthias ( 5) ( 4.0)
3 Debouver Gilles (10) ( 3.5) 0-1 Desmyter Thomas ( 2) ( 5.5)
4 De Vleeschauwer Ruben ( 3) ( 5.0) 1-0 Pollet Pepijn (13) ( 3.5)
5 Cuvelier Annelies ( 9) ( 3.0) 0-1 Puttemans Lukas (12) ( 4.0)
6 Bourdeaud'Hui Jolan ( 6) ( 4.0) 1-0 Vervenne Wim (17) ( 2.0)
7 Van Dorpe David (15) ( 2.0) 0-1 De Weird Matthias (11) ( 3.5)
8 Vincent Gwijde ( 8) ( 3.0) 1-0 Devolder Arnout (14) ( 1.5)
9 De Bode Joren (16) ( 3.0) 1-0 De Smet Thijs (18) ( 0.0)
(Go to Top)
|