7e jeugdtoernooi -14 jaar


't Schaakpaardje
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.27 2010-01-14
Org. : 't Schaakpaardje ,Waregem ,2010
, Tempo : 25 min KO
Tie BreakPts, Bucholtz, SonneBorn, Onderling Res
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO     Club                 Ptn     Buch  S B   Res 
  1 Lagaert Lisa           (1731N) Landegem             6.5/7    ---  0.00   --- 
  2 Geldhof Alexander      (   0 ) t Schaakpaardje      6.0/7    ---  0.00   --- 
  3 Snoeck Sarah           (1178N) Landegem             5.5/7    ---  0.00   --- 
  4 Degraeve Siewald       (   0 ) Chesspirant          5.0/7    ---  0.00   --- 
  5 Thienpondt Mardoek     (1353N) Mercatel             4.5/7   29.5  0.00   --- 
  6 Dubbeldam Mathijs      (   0 ) De Drie Torens Gent  4.5/7   29.0  0.00   --- 
  7 Hamelink Veronique     (   0 ) De Drie Torens Gent  4.0/7   28.0 13.00   --- 
  8 Verelst Tibald         (   0 ) Mercatel             4.0/7   28.0 12.00   --- 
  9 Vincent Ayla           (1096N) De Drie Torens Gent  4.0/7   27.0 13.00   --- 
 10 Ghislain Joran         (   0 ) Zottegem             4.0/7   27.0 10.50   --- 
 11 Van De Moortel Sybren  (   0 ) Tielt                4.0/7   24.5  0.00   --- 
 12 Bilcke Seppe           (   0 ) Landegem             4.0/7   20.5  0.00   --- 
 13 Waeytens Ruben         (   0 ) Zottegem             3.0/7   25.0  0.00   --- 
 14 Coppens Nils           (   0 ) Tielt                3.0/7   22.5  0.00   --- 
 15 Bruyland Simeon        (   0 ) Zottegem             3.0/7   21.5  7.00   --- 
 16 Van Der Beken Jaro     (   0 ) KGSRL Gent           3.0/7   21.5  6.50   --- 
 17 Delcroix Jelle         (   0 ) t Schaakpaardje      3.0/7   21.0  0.00   --- 
 18 Verheye Michiel        (   0 ) t Schaakpaardje      3.0/7   18.0  0.00   --- 
 19 De Waegenaere Maarten  (   0 ) Zottegem             2.0/7   23.0  0.00   --- 
 20 Van Den Berge Robin    (   0 ) Chesspirant          2.0/7   21.5  0.00   --- 
 21 Callebaut Angie        (1150N) KOSK Oostende        2.0/7   20.5  0.00   --- 
 22 Duyvejonck Jari        (   0 ) t Schaakpaardje      2.0/7   19.5  0.00   --- 
 23 De Keyzer Thomas       (   0 ) t Schaakpaardje      2.0/7   19.0  0.00   --- 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (17-02-2010)
  1 Ghislain Joran        (12) ( 4.0) 0-1  Lagaert Lisa          ( 1) ( 6.5)
  2 Thienpondt Mardoek    ( 2) ( 4.5) 1-0  Hamelink Veronique    (13) ( 4.0)
  3 Dubbeldam Mathijs     (14) ( 4.5) 0-1  Snoeck Sarah          ( 3) ( 5.5)
  4 Callebaut Angie       ( 4) ( 2.0) 0-1  Geldhof Alexander     (15) ( 6.0)
  5 Duyvejonck Jari       (16) ( 2.0) 0-1  Vincent Ayla          ( 5) ( 4.0)
  6 Bruyland Simeon       ( 6) ( 3.0) 0-1  Van Der Beken Jaro    (17) ( 3.0)
  7 Verheye Michiel       (18) ( 3.0) 0-1  Van Den Berge Robin   ( 7) ( 2.0)
  8 Degraeve Siewald      ( 8) ( 5.0) 1-0  Coppens Nils          (19) ( 3.0)
  9 De Keyzer Thomas      (20) ( 2.0) 0-1  Waeytens Ruben        ( 9) ( 3.0)
 10 Verelst Tibald        (10) ( 4.0) 1-0  Van De Moortel Sybren (21) ( 4.0)
 11 Bilcke Seppe          (22) ( 4.0) 0-1  De Waegenaere Maarten (11) ( 2.0)
 12 Delcroix Jelle        (23) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (17-02-2010)
  1 Lagaert Lisa          ( 1) ( 6.5) 1-0  Waeytens Ruben        ( 9) ( 3.0)
  2 De Waegenaere Maarten (11) ( 2.0) 0-1  Thienpondt Mardoek    ( 2) ( 4.5)
  3 Snoeck Sarah          ( 3) ( 5.5) 1-0  Verelst Tibald        (10) ( 4.0)
  4 Vincent Ayla          ( 5) ( 4.0) 1-0  Geldhof Alexander     (15) ( 6.0)
  5 Van Den Berge Robin   ( 7) ( 2.0) 0-1  Delcroix Jelle        (23) ( 3.0)
  6 Van Der Beken Jaro    (17) ( 3.0) 0-1  Degraeve Siewald      ( 8) ( 5.0)
  7 Duyvejonck Jari       (16) ( 2.0) 1-0  Callebaut Angie       ( 4) ( 2.0)
  8 Verheye Michiel       (18) ( 3.0) 0-1  Bruyland Simeon       ( 6) ( 3.0)
  9 Coppens Nils          (19) ( 3.0) 0-1  Ghislain Joran        (12) ( 4.0)
 10 Hamelink Veronique    (13) ( 4.0) 1-0  De Keyzer Thomas      (20) ( 2.0)
 11 Van De Moortel Sybren (21) ( 4.0) 0-1  Dubbeldam Mathijs     (14) ( 4.5)
 12 Bilcke Seppe          (22) ( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (17-02-2010)
  1 Degraeve Siewald      ( 8) ( 5.0) 0-1  Lagaert Lisa          ( 1) ( 6.5)
  2 Thienpondt Mardoek    ( 2) ( 4.5) 1-0  Vincent Ayla          ( 5) ( 4.0)
  3 Delcroix Jelle        (23) ( 3.0) 0-1  Snoeck Sarah          ( 3) ( 5.5)
  4 Bruyland Simeon       ( 6) ( 3.0) 0-1  Hamelink Veronique    (13) ( 4.0)
  5 Dubbeldam Mathijs     (14) ( 4.5) 1-0  Van Den Berge Robin   ( 7) ( 2.0)
  6 Waeytens Ruben        ( 9) ( 3.0) 1-0  Duyvejonck Jari       (16) ( 2.0)
  7 Verelst Tibald        (10) ( 4.0) 1-0  Van Der Beken Jaro    (17) ( 3.0)
  8 Geldhof Alexander     (15) ( 6.0) 1-0  De Waegenaere Maarten (11) ( 2.0)
  9 Ghislain Joran        (12) ( 4.0) 1-0  Bilcke Seppe          (22) ( 4.0)
 10 Callebaut Angie       ( 4) ( 2.0) 0-1  Coppens Nils          (19) ( 3.0)
 11 De Keyzer Thomas      (20) ( 2.0) 1-0  Verheye Michiel       (18) ( 3.0)
 12 Van De Moortel Sybren (21) ( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (17-02-2010)
  1 Lagaert Lisa          ( 1) ( 6.5) 1-0  Thienpondt Mardoek    ( 2) ( 4.5)
  2 Snoeck Sarah          ( 3) ( 5.5) 1-0  Degraeve Siewald      ( 8) ( 5.0)
  3 Vincent Ayla          ( 5) ( 4.0) 1-0  Delcroix Jelle        (23) ( 3.0)
  4 Waeytens Ruben        ( 9) ( 3.0) 0-1  Dubbeldam Mathijs     (14) ( 4.5)
  5 Hamelink Veronique    (13) ( 4.0) 1-0  Verelst Tibald        (10) ( 4.0)
  6 Geldhof Alexander     (15) ( 6.0) 1-0  Ghislain Joran        (12) ( 4.0)
  7 Coppens Nils          (19) ( 3.0) 0-1  Bruyland Simeon       ( 6) ( 3.0)
  8 Van Den Berge Robin   ( 7) ( 2.0) 1-0  De Keyzer Thomas      (20) ( 2.0)
  9 De Waegenaere Maarten (11) ( 2.0) 0-1  Van De Moortel Sybren (21) ( 4.0)
 10 Bilcke Seppe          (22) ( 4.0) 1-0  Duyvejonck Jari       (16) ( 2.0)
 11 Van Der Beken Jaro    (17) ( 3.0) 0-1  Callebaut Angie       ( 4) ( 2.0)
 12 Verheye Michiel       (18) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (17-02-2010)
  1 Snoeck Sarah          ( 3) ( 5.5) ½-½  Lagaert Lisa          ( 1) ( 6.5)
  2 Thienpondt Mardoek    ( 2) ( 4.5) 0-1  Geldhof Alexander     (15) ( 6.0)
  3 Dubbeldam Mathijs     (14) ( 4.5) 1-0  Vincent Ayla          ( 5) ( 4.0)
  4 Ghislain Joran        (12) ( 4.0) 0-1  Hamelink Veronique    (13) ( 4.0)
  5 Bruyland Simeon       ( 6) ( 3.0) 0-1  Verelst Tibald        (10) ( 4.0)
  6 Van De Moortel Sybren (21) ( 4.0) 1-0  Van Den Berge Robin   ( 7) ( 2.0)
  7 Degraeve Siewald      ( 8) ( 5.0) 1-0  Bilcke Seppe          (22) ( 4.0)
  8 Delcroix Jelle        (23) ( 3.0) 0-1  Waeytens Ruben        ( 9) ( 3.0)
  9 Callebaut Angie       ( 4) ( 2.0) 0-1  Verheye Michiel       (18) ( 3.0)
 10 De Keyzer Thomas      (20) ( 2.0) 1-0  De Waegenaere Maarten (11) ( 2.0)
 11 Duyvejonck Jari       (16) ( 2.0) 0-1  Van Der Beken Jaro    (17) ( 3.0)
 12 Coppens Nils          (19) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (17-02-2010)
  1 Lagaert Lisa          ( 1) ( 6.5) 1-0  Dubbeldam Mathijs     (14) ( 4.5)
  2 Hamelink Veronique    (13) ( 4.0) 0-1  Snoeck Sarah          ( 3) ( 5.5)
  3 Geldhof Alexander     (15) ( 6.0) 1-0  Van De Moortel Sybren (21) ( 4.0)
  4 Waeytens Ruben        ( 9) ( 3.0) 0-1  Thienpondt Mardoek    ( 2) ( 4.5)
  5 Vincent Ayla          ( 5) ( 4.0) 0-1  Degraeve Siewald      ( 8) ( 5.0)
  6 Verelst Tibald        (10) ( 4.0) 1-0  Coppens Nils          (19) ( 3.0)
  7 Bilcke Seppe          (22) ( 4.0) 1-0  Bruyland Simeon       ( 6) ( 3.0)
  8 Van Den Berge Robin   ( 7) ( 2.0) 0-1  Ghislain Joran        (12) ( 4.0)
  9 Van Der Beken Jaro    (17) ( 3.0) 1-0  De Keyzer Thomas      (20) ( 2.0)
 10 Verheye Michiel       (18) ( 3.0) 1-0  Delcroix Jelle        (23) ( 3.0)
 11 De Waegenaere Maarten (11) ( 2.0) 0-1  Callebaut Angie       ( 4) ( 2.0)
 12 Duyvejonck Jari       (16) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (17-02-2010)
  1 Snoeck Sarah          ( 3) ( 5.5) 0-1  Geldhof Alexander     (15) ( 6.0)
  2 Verelst Tibald        (10) ( 4.0) 0-1  Lagaert Lisa          ( 1) ( 6.5)
  3 Thienpondt Mardoek    ( 2) ( 4.5) ½-½  Dubbeldam Mathijs     (14) ( 4.5)
  4 Degraeve Siewald      ( 8) ( 5.0) 1-0  Hamelink Veronique    (13) ( 4.0)
  5 Van Der Beken Jaro    (17) ( 3.0) 0-1  Vincent Ayla          ( 5) ( 4.0)
  6 Van De Moortel Sybren (21) ( 4.0) 1-0  Waeytens Ruben        ( 9) ( 3.0)
  7 Ghislain Joran        (12) ( 4.0) 1-0  Verheye Michiel       (18) ( 3.0)
  8 Callebaut Angie       ( 4) ( 2.0) 0-1  Bilcke Seppe          (22) ( 4.0)
  9 Bruyland Simeon       ( 6) ( 3.0) 1-0  De Keyzer Thomas      (20) ( 2.0)
 10 Coppens Nils          (19) ( 3.0) 1-0  Van Den Berge Robin   ( 7) ( 2.0)
 11 Delcroix Jelle        (23) ( 3.0) 1-0  Duyvejonck Jari       (16) ( 2.0)
 12 De Waegenaere Maarten (11) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Buch S B Res
1 Lagaert Lisa 1731 6.5 1803 10Z + 13W + 4Z + 5W + 3Z = 6W + 8Z + 0.0 0.00 0.0
2 Geldhof Alexander 0 6.0 991 21Z + 9Z - 19W + 10W + 5Z + 11W + 3Z + 0.0 0.00 0.0
3 Snoeck Sarah 1178 5.5 1158 6Z + 8W + 17Z + 4W + 1W = 7Z + 2W - 0.0 0.00 0.0
4 Degraeve Siewald 0 5.0 738 14W + 16Z + 1W - 3Z - 12W + 9Z + 7W + 0.0 0.00 0.0
5 Thienpondt Mardoek 1353 4.5 1226 7W + 19Z + 9W + 1Z - 2W - 13Z + 6W = 29.5 0.00 0.0
6 Dubbeldam Mathijs 0 4.5 875 3W - 11Z + 20W + 13Z + 9W + 1Z - 5Z = 29.0 0.00 0.0
7 Hamelink Veronique 0 4.0 411 5Z - 23W + 15Z + 8W + 10Z + 3W - 4Z - 28.0 13.00 0.0
8 Verelst Tibald 0 4.0 465 11W + 3Z - 16W + 7Z - 15Z + 14W + 1W - 28.0 12.00 0.0
9 Vincent Ayla 1096 4.0 882 22Z + 2W + 5Z - 17W + 6Z - 4W - 16Z + 27.0 13.00 0.0
10 Ghislain Joran 0 4.0 297 1W - 14Z + 12W + 2Z - 7W - 20Z + 18W + 27.0 10.50 0.0
11 Van De Moortel Sybren 0 4.0 0 8Z - 6W - bye 19Z + 20W + 2Z - 13W + 24.5 0.00 0.0
12 Bilcke Seppe 0 4.0 191 19W - bye 10Z - 22W + 4Z - 15W + 21Z + 20.5 0.00 0.0
13 Waeytens Ruben 0 3.0 390 23Z + 1Z - 22W + 6W - 17Z + 5W - 11Z - 25.0 0.00 0.0
14 Coppens Nils 0 3.0 74 4Z - 10W - 21Z + 15W - bye 8Z - 20W + 22.5 0.00 0.0
15 Bruyland Simeon 0 3.0 -50 16W - 18Z + 7W - 14Z + 8W - 12Z - 23W + 21.5 7.00 0.0
16 Van Der Beken Jaro 0 3.0 270 15Z + 4W - 8Z - 21W - 22Z + 23W + 9W - 21.5 6.50 0.0
17 Delcroix Jelle 0 3.0 262 bye 20Z + 3W - 9Z - 13W - 18Z - 22W + 21.0 0.00 0.0
18 Verheye Michiel 0 3.0 74 20W - 15W - 23Z - bye 21Z + 17W + 10Z - 18.0 0.00 0.0
19 De Waegenaere Maarten 0 2.0 144 12Z + 5W - 2Z - 11W - 23Z - 21W - bye 23.0 0.00 0.0
20 Van Den Berge Robin 0 2.0 -158 18Z + 17W - 6Z - 23W + 11Z - 10W - 14Z - 21.5 0.00 0.0
21 Callebaut Angie 1150 2.0 642 2W - 22Z - 14W - 16Z + 18W - 19Z + 12W - 20.5 0.00 0.0
22 Duyvejonck Jari 0 2.0 101 9W - 21W + 13Z - 12Z - 16W - bye 17Z - 19.5 0.00 0.0
23 De Keyzer Thomas 0 2.0 -158 13W - 7Z - 18W + 20Z - 19W + 16Z - 15Z - 19.0 0.00 0.0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.27 2010-01-14