| Eindklassement |
Naam ELO Club Ptn Buch S B Res
1 Lagaert Lisa (1731N) Landegem 6.5/7 --- 0.00 ---
2 Geldhof Alexander ( 0 ) t Schaakpaardje 6.0/7 --- 0.00 ---
3 Snoeck Sarah (1178N) Landegem 5.5/7 --- 0.00 ---
4 Degraeve Siewald ( 0 ) Chesspirant 5.0/7 --- 0.00 ---
5 Thienpondt Mardoek (1353N) Mercatel 4.5/7 29.5 0.00 ---
6 Dubbeldam Mathijs ( 0 ) De Drie Torens Gent 4.5/7 29.0 0.00 ---
7 Hamelink Veronique ( 0 ) De Drie Torens Gent 4.0/7 28.0 13.00 ---
8 Verelst Tibald ( 0 ) Mercatel 4.0/7 28.0 12.00 ---
9 Vincent Ayla (1096N) De Drie Torens Gent 4.0/7 27.0 13.00 ---
10 Ghislain Joran ( 0 ) Zottegem 4.0/7 27.0 10.50 ---
11 Van De Moortel Sybren ( 0 ) Tielt 4.0/7 24.5 0.00 ---
12 Bilcke Seppe ( 0 ) Landegem 4.0/7 20.5 0.00 ---
13 Waeytens Ruben ( 0 ) Zottegem 3.0/7 25.0 0.00 ---
14 Coppens Nils ( 0 ) Tielt 3.0/7 22.5 0.00 ---
15 Bruyland Simeon ( 0 ) Zottegem 3.0/7 21.5 7.00 ---
16 Van Der Beken Jaro ( 0 ) KGSRL Gent 3.0/7 21.5 6.50 ---
17 Delcroix Jelle ( 0 ) t Schaakpaardje 3.0/7 21.0 0.00 ---
18 Verheye Michiel ( 0 ) t Schaakpaardje 3.0/7 18.0 0.00 ---
19 De Waegenaere Maarten ( 0 ) Zottegem 2.0/7 23.0 0.00 ---
20 Van Den Berge Robin ( 0 ) Chesspirant 2.0/7 21.5 0.00 ---
21 Callebaut Angie (1150N) KOSK Oostende 2.0/7 20.5 0.00 ---
22 Duyvejonck Jari ( 0 ) t Schaakpaardje 2.0/7 19.5 0.00 ---
23 De Keyzer Thomas ( 0 ) t Schaakpaardje 2.0/7 19.0 0.00 ---
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (17-02-2010) |
1 Ghislain Joran (12) ( 4.0) 0-1 Lagaert Lisa ( 1) ( 6.5)
2 Thienpondt Mardoek ( 2) ( 4.5) 1-0 Hamelink Veronique (13) ( 4.0)
3 Dubbeldam Mathijs (14) ( 4.5) 0-1 Snoeck Sarah ( 3) ( 5.5)
4 Callebaut Angie ( 4) ( 2.0) 0-1 Geldhof Alexander (15) ( 6.0)
5 Duyvejonck Jari (16) ( 2.0) 0-1 Vincent Ayla ( 5) ( 4.0)
6 Bruyland Simeon ( 6) ( 3.0) 0-1 Van Der Beken Jaro (17) ( 3.0)
7 Verheye Michiel (18) ( 3.0) 0-1 Van Den Berge Robin ( 7) ( 2.0)
8 Degraeve Siewald ( 8) ( 5.0) 1-0 Coppens Nils (19) ( 3.0)
9 De Keyzer Thomas (20) ( 2.0) 0-1 Waeytens Ruben ( 9) ( 3.0)
10 Verelst Tibald (10) ( 4.0) 1-0 Van De Moortel Sybren (21) ( 4.0)
11 Bilcke Seppe (22) ( 4.0) 0-1 De Waegenaere Maarten (11) ( 2.0)
12 Delcroix Jelle (23) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (17-02-2010) |
1 Lagaert Lisa ( 1) ( 6.5) 1-0 Waeytens Ruben ( 9) ( 3.0)
2 De Waegenaere Maarten (11) ( 2.0) 0-1 Thienpondt Mardoek ( 2) ( 4.5)
3 Snoeck Sarah ( 3) ( 5.5) 1-0 Verelst Tibald (10) ( 4.0)
4 Vincent Ayla ( 5) ( 4.0) 1-0 Geldhof Alexander (15) ( 6.0)
5 Van Den Berge Robin ( 7) ( 2.0) 0-1 Delcroix Jelle (23) ( 3.0)
6 Van Der Beken Jaro (17) ( 3.0) 0-1 Degraeve Siewald ( 8) ( 5.0)
7 Duyvejonck Jari (16) ( 2.0) 1-0 Callebaut Angie ( 4) ( 2.0)
8 Verheye Michiel (18) ( 3.0) 0-1 Bruyland Simeon ( 6) ( 3.0)
9 Coppens Nils (19) ( 3.0) 0-1 Ghislain Joran (12) ( 4.0)
10 Hamelink Veronique (13) ( 4.0) 1-0 De Keyzer Thomas (20) ( 2.0)
11 Van De Moortel Sybren (21) ( 4.0) 0-1 Dubbeldam Mathijs (14) ( 4.5)
12 Bilcke Seppe (22) ( 4.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (17-02-2010) |
1 Degraeve Siewald ( 8) ( 5.0) 0-1 Lagaert Lisa ( 1) ( 6.5)
2 Thienpondt Mardoek ( 2) ( 4.5) 1-0 Vincent Ayla ( 5) ( 4.0)
3 Delcroix Jelle (23) ( 3.0) 0-1 Snoeck Sarah ( 3) ( 5.5)
4 Bruyland Simeon ( 6) ( 3.0) 0-1 Hamelink Veronique (13) ( 4.0)
5 Dubbeldam Mathijs (14) ( 4.5) 1-0 Van Den Berge Robin ( 7) ( 2.0)
6 Waeytens Ruben ( 9) ( 3.0) 1-0 Duyvejonck Jari (16) ( 2.0)
7 Verelst Tibald (10) ( 4.0) 1-0 Van Der Beken Jaro (17) ( 3.0)
8 Geldhof Alexander (15) ( 6.0) 1-0 De Waegenaere Maarten (11) ( 2.0)
9 Ghislain Joran (12) ( 4.0) 1-0 Bilcke Seppe (22) ( 4.0)
10 Callebaut Angie ( 4) ( 2.0) 0-1 Coppens Nils (19) ( 3.0)
11 De Keyzer Thomas (20) ( 2.0) 1-0 Verheye Michiel (18) ( 3.0)
12 Van De Moortel Sybren (21) ( 4.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (17-02-2010) |
1 Lagaert Lisa ( 1) ( 6.5) 1-0 Thienpondt Mardoek ( 2) ( 4.5)
2 Snoeck Sarah ( 3) ( 5.5) 1-0 Degraeve Siewald ( 8) ( 5.0)
3 Vincent Ayla ( 5) ( 4.0) 1-0 Delcroix Jelle (23) ( 3.0)
4 Waeytens Ruben ( 9) ( 3.0) 0-1 Dubbeldam Mathijs (14) ( 4.5)
5 Hamelink Veronique (13) ( 4.0) 1-0 Verelst Tibald (10) ( 4.0)
6 Geldhof Alexander (15) ( 6.0) 1-0 Ghislain Joran (12) ( 4.0)
7 Coppens Nils (19) ( 3.0) 0-1 Bruyland Simeon ( 6) ( 3.0)
8 Van Den Berge Robin ( 7) ( 2.0) 1-0 De Keyzer Thomas (20) ( 2.0)
9 De Waegenaere Maarten (11) ( 2.0) 0-1 Van De Moortel Sybren (21) ( 4.0)
10 Bilcke Seppe (22) ( 4.0) 1-0 Duyvejonck Jari (16) ( 2.0)
11 Van Der Beken Jaro (17) ( 3.0) 0-1 Callebaut Angie ( 4) ( 2.0)
12 Verheye Michiel (18) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (17-02-2010) |
1 Snoeck Sarah ( 3) ( 5.5) ½-½ Lagaert Lisa ( 1) ( 6.5)
2 Thienpondt Mardoek ( 2) ( 4.5) 0-1 Geldhof Alexander (15) ( 6.0)
3 Dubbeldam Mathijs (14) ( 4.5) 1-0 Vincent Ayla ( 5) ( 4.0)
4 Ghislain Joran (12) ( 4.0) 0-1 Hamelink Veronique (13) ( 4.0)
5 Bruyland Simeon ( 6) ( 3.0) 0-1 Verelst Tibald (10) ( 4.0)
6 Van De Moortel Sybren (21) ( 4.0) 1-0 Van Den Berge Robin ( 7) ( 2.0)
7 Degraeve Siewald ( 8) ( 5.0) 1-0 Bilcke Seppe (22) ( 4.0)
8 Delcroix Jelle (23) ( 3.0) 0-1 Waeytens Ruben ( 9) ( 3.0)
9 Callebaut Angie ( 4) ( 2.0) 0-1 Verheye Michiel (18) ( 3.0)
10 De Keyzer Thomas (20) ( 2.0) 1-0 De Waegenaere Maarten (11) ( 2.0)
11 Duyvejonck Jari (16) ( 2.0) 0-1 Van Der Beken Jaro (17) ( 3.0)
12 Coppens Nils (19) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (17-02-2010) |
1 Lagaert Lisa ( 1) ( 6.5) 1-0 Dubbeldam Mathijs (14) ( 4.5)
2 Hamelink Veronique (13) ( 4.0) 0-1 Snoeck Sarah ( 3) ( 5.5)
3 Geldhof Alexander (15) ( 6.0) 1-0 Van De Moortel Sybren (21) ( 4.0)
4 Waeytens Ruben ( 9) ( 3.0) 0-1 Thienpondt Mardoek ( 2) ( 4.5)
5 Vincent Ayla ( 5) ( 4.0) 0-1 Degraeve Siewald ( 8) ( 5.0)
6 Verelst Tibald (10) ( 4.0) 1-0 Coppens Nils (19) ( 3.0)
7 Bilcke Seppe (22) ( 4.0) 1-0 Bruyland Simeon ( 6) ( 3.0)
8 Van Den Berge Robin ( 7) ( 2.0) 0-1 Ghislain Joran (12) ( 4.0)
9 Van Der Beken Jaro (17) ( 3.0) 1-0 De Keyzer Thomas (20) ( 2.0)
10 Verheye Michiel (18) ( 3.0) 1-0 Delcroix Jelle (23) ( 3.0)
11 De Waegenaere Maarten (11) ( 2.0) 0-1 Callebaut Angie ( 4) ( 2.0)
12 Duyvejonck Jari (16) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (17-02-2010) |
1 Snoeck Sarah ( 3) ( 5.5) 0-1 Geldhof Alexander (15) ( 6.0)
2 Verelst Tibald (10) ( 4.0) 0-1 Lagaert Lisa ( 1) ( 6.5)
3 Thienpondt Mardoek ( 2) ( 4.5) ½-½ Dubbeldam Mathijs (14) ( 4.5)
4 Degraeve Siewald ( 8) ( 5.0) 1-0 Hamelink Veronique (13) ( 4.0)
5 Van Der Beken Jaro (17) ( 3.0) 0-1 Vincent Ayla ( 5) ( 4.0)
6 Van De Moortel Sybren (21) ( 4.0) 1-0 Waeytens Ruben ( 9) ( 3.0)
7 Ghislain Joran (12) ( 4.0) 1-0 Verheye Michiel (18) ( 3.0)
8 Callebaut Angie ( 4) ( 2.0) 0-1 Bilcke Seppe (22) ( 4.0)
9 Bruyland Simeon ( 6) ( 3.0) 1-0 De Keyzer Thomas (20) ( 2.0)
10 Coppens Nils (19) ( 3.0) 1-0 Van Den Berge Robin ( 7) ( 2.0)
11 Delcroix Jelle (23) ( 3.0) 1-0 Duyvejonck Jari (16) ( 2.0)
12 De Waegenaere Maarten (11) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
|