7e jeugdtoernooi -12 jaar


't Schaakpaardje
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.27 2010-01-14
Org. : 't Schaakpaardje ,Waregem ,2010
, Tempo : 25 min KO
Tie BreakPts, Bucholtz, SonneBorn, Onderling Res
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO     Club                 Ptn     Buch  S B   Res 
  1 Tomme Lowie            (1462N) t Schaakpaardje      6.0/7   30.5  0.00   --- 
  2 Ramacker Quinten       (1321N) Chesspirant          6.0/7   27.5  0.00   --- 
  3 Tomme Emma             (   0 ) t Schaakpaardje      5.0/7   31.5  0.00   --- 
  4 Dubbeldam Lydia        (   0 ) De Drie Torens Gent  5.0/7   29.5  0.00   --- 
  5 Lachaert Tibo          (   0 ) Chesspirant          5.0/7   26.0  0.00   --- 
  6 Demey Lotte            (   0 ) Aalter               5.0/7   25.0  0.00   --- 
  7 Jalalijam Amir         (   0 ) De Drie Torens Gent  4.5/7    ---  0.00   --- 
  8 Strobbe Jacob          (   0 ) Tielt                4.0/7   30.0  0.00   --- 
  9 Maes Tibo              (   0 ) Chesspirant          4.0/7   28.0 14.00   --- 
 10 Van De Walle Charles   (   0 ) KGSRL Gent           4.0/7   28.0 12.00   --- 
 11 Demey Benno            (   0 ) Aalter               4.0/7   25.5  0.00   --- 
 12 Huygebaert Lukas       (   0 ) Landegem             4.0/7   21.5  0.00   --- 
 13 Cnudde Mathias         (   0 ) Landegem             3.5/7    ---  0.00   --- 
 14 Baetens Arthur         (   0 ) Chesspirant          3.0/5   26.5 13.00   --- 
 15 Devlaeminck Ewout      (   0 ) Tielt                3.0/7   26.5  7.50   --- 
 16 Snoeck Jolien          (   0 ) Landegem             3.0/7   24.5  0.00   --- 
 17 Debouver Torben        (   0 ) Zottegem             3.0/7   24.0  0.00   --- 
 18 Callebaut Giovanni     (1150N) KOSK Oostende        3.0/7   23.5  0.00   --- 
 19 Philips Ewout          (   0 ) KGSRL Gent           3.0/7   20.0  7.00   --- 
 20 Eylenbosch Robbe       (   0 ) Zottegem             3.0/7   20.0  5.50   --- 
 21 Deknock Samy           (   0 ) Landegem             3.0/7   18.5  0.00   --- 
 22 Schildermans Robbe     (   0 ) Chesspirant          3.0/7   17.5  0.00   --- 
 23 Deviaene Arthur        (   0 ) KGSRL Gent           2.0/7   24.5  0.00   --- 
 24 Vanhauwere Anton       (   0 ) Zottegem             2.0/7   23.5  0.00   --- 
 25 De Meerleer Stijn      (   0 ) t Schaakpaardje      2.0/7   21.5  3.50   --- 
 26 Adam Stijn             (   0 ) t Schaakpaardje      2.0/7   21.5  3.50   --- 
 27 Feys Matthias          (   0 )                      2.0/7   15.0  0.00   --- 
 28 De Veirman Chato       (   0 ) KGSRL Gent           1.0/7    ---  0.00   --- 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (17-02-2010)
  1 Tomme Lowie           ( 1) ( 6.0) 1-0  Snoeck Jolien         (16) ( 3.0)
  2 De Meerleer Stijn     (15) ( 2.0) 0-1  Ramacker Quinten      ( 2) ( 6.0)
  3 Callebaut Giovanni    ( 3) ( 3.0) 0-1  Cnudde Mathias        (17) ( 3.5)
  4 Huygebaert Lukas      (18) ( 4.0) 1-0  Philips Ewout         ( 4) ( 3.0)
  5 Demey Lotte           ( 5) ( 5.0) 1-0  De Veirman Chato      (19) ( 1.0)
  6 Deknock Samy          (21) ( 3.0) 0-1  Baetens Arthur        ( 6) ( 3.0)
  7 Demey Benno           ( 7) ( 4.0) 1-0  Lachaert Tibo         (20) ( 5.0)
  8 Vanhauwere Anton      (22) ( 2.0) 1-0  Feys Matthias         ( 8) ( 2.0)
  9 Schildermans Robbe    ( 9) ( 3.0) 0-1  Strobbe Jacob         (23) ( 4.0)
 10 Adam Stijn            (24) ( 2.0) 0-1  Dubbeldam Lydia       (10) ( 5.0)
 11 Eylenbosch Robbe      (11) ( 3.0) 0-1  Van De Walle Charles  (25) ( 4.0)
 12 Maes Tibo             (26) ( 4.0) 0-1  Debouver Torben       (12) ( 3.0)
 13 Jalalijam Amir        (13) ( 4.5) 1-0  Deviaene Arthur       (27) ( 2.0)
 14 Devlaeminck Ewout     (28) ( 3.0) 0-1  Tomme Emma            (14) ( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (17-02-2010)
  1 Cnudde Mathias        (17) ( 3.5) ½-½  Tomme Lowie           ( 1) ( 6.0)
  2 Ramacker Quinten      ( 2) ( 6.0) ½-½  Jalalijam Amir        (13) ( 4.5)
  3 Tomme Emma            (14) ( 5.0) 1-0  Demey Lotte           ( 5) ( 5.0)
  4 Baetens Arthur        ( 6) ( 3.0) 1-0  Huygebaert Lukas      (18) ( 4.0)
  5 Strobbe Jacob         (23) ( 4.0) 1-0  Demey Benno           ( 7) ( 4.0)
  6 Dubbeldam Lydia       (10) ( 5.0) 1-0  Vanhauwere Anton      (22) ( 2.0)
  7 Debouver Torben       (12) ( 3.0) 0-1  Van De Walle Charles  (25) ( 4.0)
  8 De Veirman Chato      (19) ( 1.0) 0-1  Callebaut Giovanni    ( 3) ( 3.0)
  9 Philips Ewout         ( 4) ( 3.0) 1-0  Deknock Samy          (21) ( 3.0)
 10 Feys Matthias         ( 8) ( 2.0) 0-1  Adam Stijn            (24) ( 2.0)
 11 Deviaene Arthur       (27) ( 2.0) 1-0  Schildermans Robbe    ( 9) ( 3.0)
 12 Lachaert Tibo         (20) ( 5.0) 1-0  Eylenbosch Robbe      (11) ( 3.0)
 13 Maes Tibo             (26) ( 4.0) 1-0  De Meerleer Stijn     (15) ( 2.0)
 14 Snoeck Jolien         (16) ( 3.0) 0-1  Devlaeminck Ewout     (28) ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (17-02-2010)
  1 Tomme Emma            (14) ( 5.0) 1-0  Baetens Arthur        ( 6) ( 3.0)
  2 Van De Walle Charles  (25) ( 4.0) 0-1  Dubbeldam Lydia       (10) ( 5.0)
  3 Tomme Lowie           ( 1) ( 6.0) 1-0  Strobbe Jacob         (23) ( 4.0)
  4 Jalalijam Amir        (13) ( 4.5) 1-0  Cnudde Mathias        (17) ( 3.5)
  5 Callebaut Giovanni    ( 3) ( 3.0) 0-1  Ramacker Quinten      ( 2) ( 6.0)
  6 Vanhauwere Anton      (22) ( 2.0) 1-0  Philips Ewout         ( 4) ( 3.0)
  7 Demey Lotte           ( 5) ( 5.0) 0-1  Lachaert Tibo         (20) ( 5.0)
  8 Demey Benno           ( 7) ( 4.0) 0-1  Maes Tibo             (26) ( 4.0)
  9 Adam Stijn            (24) ( 2.0) 0-1  Debouver Torben       (12) ( 3.0)
 10 Huygebaert Lukas      (18) ( 4.0) 1-0  Deviaene Arthur       (27) ( 2.0)
 11 Devlaeminck Ewout     (28) ( 3.0) 1-0  Feys Matthias         ( 8) ( 2.0)
 12 Schildermans Robbe    ( 9) ( 3.0) 0-1  Snoeck Jolien         (16) ( 3.0)
 13 Eylenbosch Robbe      (11) ( 3.0) 1-0  De Veirman Chato      (19) ( 1.0)
 14 De Meerleer Stijn     (15) ( 2.0) 1-0  Deknock Samy          (21) ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (17-02-2010)
  1 Dubbeldam Lydia       (10) ( 5.0) 1-0  Tomme Emma            (14) ( 5.0)
  2 Ramacker Quinten      ( 2) ( 6.0) ½-½  Tomme Lowie           ( 1) ( 6.0)
  3 Baetens Arthur        ( 6) ( 3.0) 0-1  Jalalijam Amir        (13) ( 4.5)
  4 Debouver Torben       (12) ( 3.0) 0-1  Devlaeminck Ewout     (28) ( 3.0)
  5 Strobbe Jacob         (23) ( 4.0) 1-0  Huygebaert Lukas      (18) ( 4.0)
  6 Lachaert Tibo         (20) ( 5.0) 0-1  Maes Tibo             (26) ( 4.0)
  7 Van De Walle Charles  (25) ( 4.0) 1-0  Vanhauwere Anton      (22) ( 2.0)
  8 Cnudde Mathias        (17) ( 3.5) 0-1  Demey Lotte           ( 5) ( 5.0)
  9 De Meerleer Stijn     (15) ( 2.0) 0-1  Callebaut Giovanni    ( 3) ( 3.0)
 10 Philips Ewout         ( 4) ( 3.0) 1-0  Adam Stijn            (24) ( 2.0)
 11 Snoeck Jolien         (16) ( 3.0) 0-1  Demey Benno           ( 7) ( 4.0)
 12 Deviaene Arthur       (27) ( 2.0) 1-0  Eylenbosch Robbe      (11) ( 3.0)
 13 Feys Matthias         ( 8) ( 2.0) 1-0  De Veirman Chato      (19) ( 1.0)
 14 Deknock Samy          (21) ( 3.0) 1-0  Schildermans Robbe    ( 9) ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (17-02-2010)
  1 Jalalijam Amir        (13) ( 4.5) 0-1  Dubbeldam Lydia       (10) ( 5.0)
  2 Tomme Lowie           ( 1) ( 6.0) 1-0  Van De Walle Charles  (25) ( 4.0)
  3 Devlaeminck Ewout     (28) ( 3.0) 0-1  Ramacker Quinten      ( 2) ( 6.0)
  4 Tomme Emma            (14) ( 5.0) 1-0  Strobbe Jacob         (23) ( 4.0)
  5 Maes Tibo             (26) ( 4.0) 1-0  Philips Ewout         ( 4) ( 3.0)
  6 Callebaut Giovanni    ( 3) ( 3.0) 0-1  Lachaert Tibo         (20) ( 5.0)
  7 Demey Lotte           ( 5) ( 5.0) 1-0  Debouver Torben       (12) ( 3.0)
  8 Vanhauwere Anton      (22) ( 2.0) 0-1  Baetens Arthur        ( 6) ( 3.0)
  9 Demey Benno           ( 7) ( 4.0) 1-0  Deviaene Arthur       (27) ( 2.0)
 10 Huygebaert Lukas      (18) ( 4.0) 0-1  Cnudde Mathias        (17) ( 3.5)
 11 Snoeck Jolien         (16) ( 3.0) 1-0  Feys Matthias         ( 8) ( 2.0)
 12 Eylenbosch Robbe      (11) ( 3.0) 1-0  Deknock Samy          (21) ( 3.0)
 13 Adam Stijn            (24) ( 2.0) 1-0  De Meerleer Stijn     (15) ( 2.0)
 14 De Veirman Chato      (19) ( 1.0) 0-1  Schildermans Robbe    ( 9) ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (17-02-2010)
  1 Dubbeldam Lydia       (10) ( 5.0) 0-1  Tomme Lowie           ( 1) ( 6.0)
  2 Ramacker Quinten      ( 2) ( 6.0) 1-0  Maes Tibo             (26) ( 4.0)
  3 Jalalijam Amir        (13) ( 4.5) 0-1  Tomme Emma            (14) ( 5.0)
  4 Strobbe Jacob         (23) ( 4.0) 0-1  Demey Lotte           ( 5) ( 5.0)
  5 Van De Walle Charles  (25) ( 4.0) 1-0  Demey Benno           ( 7) ( 4.0)
  6 Lachaert Tibo         (20) ( 5.0) 1-0  Devlaeminck Ewout     (28) ( 3.0)
  7 Cnudde Mathias        (17) ( 3.5) 1-0  Eylenbosch Robbe      (11) ( 3.0)
  8 Deviaene Arthur       (27) ( 2.0) 0-1  Callebaut Giovanni    ( 3) ( 3.0)
  9 Philips Ewout         ( 4) ( 3.0) 0-1  Snoeck Jolien         (16) ( 3.0)
 10 Debouver Torben       (12) ( 3.0) 1-0  Vanhauwere Anton      (22) ( 2.0)
 11 Adam Stijn            (24) ( 2.0) 0-1  Huygebaert Lukas      (18) ( 4.0)
 12 Deknock Samy          (21) ( 3.0) 1-0  Feys Matthias         ( 8) ( 2.0)
 13 Schildermans Robbe    ( 9) ( 3.0) 1-0  De Meerleer Stijn     (15) ( 2.0)
 14 De Veirman Chato      (19) ( 1.0) Bye
    Baetens Arthur        (  6)( 3.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 7 (17-02-2010)
  1 Tomme Lowie           ( 1) ( 6.0) 1-0  Tomme Emma            (14) ( 5.0)
  2 Dubbeldam Lydia       (10) ( 5.0) 0-1  Ramacker Quinten      ( 2) ( 6.0)
  3 Maes Tibo             (26) ( 4.0) 0-1  Demey Lotte           ( 5) ( 5.0)
  4 Lachaert Tibo         (20) ( 5.0) 1-0  Van De Walle Charles  (25) ( 4.0)
  5 Callebaut Giovanni    ( 3) ( 3.0) 0-1  Jalalijam Amir        (13) ( 4.5)
  6 Demey Benno           ( 7) ( 4.0) 1-0  Cnudde Mathias        (17) ( 3.5)
  7 Huygebaert Lukas      (18) ( 4.0) 1-0  Debouver Torben       (12) ( 3.0)
  8 Snoeck Jolien         (16) ( 3.0) 0-1  Strobbe Jacob         (23) ( 4.0)
  9 Devlaeminck Ewout     (28) ( 3.0) 0-1  Schildermans Robbe    ( 9) ( 3.0)
 10 Deviaene Arthur       (27) ( 2.0) 0-1  Philips Ewout         ( 4) ( 3.0)
 11 Eylenbosch Robbe      (11) ( 3.0) 1-0  Adam Stijn            (24) ( 2.0)
 12 Vanhauwere Anton      (22) ( 2.0) 0-1  Deknock Samy          (21) ( 3.0)
 13 De Meerleer Stijn     (15) ( 2.0) 1-0  De Veirman Chato      (19) ( 1.0)
 14 Feys Matthias         ( 8) ( 2.0) Bye
    Baetens Arthur        (  6)( 3.0) Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Buch S B Res
1 Tomme Lowie 1462 6.0 1450 16W + 13Z = 8W + 2Z = 10W + 4Z + 3W + 30.5 0.00 0.0
2 Ramacker Quinten 1321 6.0 1375 25Z + 7W = 18Z + 1W = 15Z + 9W + 4Z + 27.5 0.00 0.0
3 Tomme Emma 0 5.0 374 15Z + 6W + 14W + 4Z - 8W + 7Z + 1Z - 31.5 0.00 0.0
4 Dubbeldam Lydia 0 5.0 563 26Z + 24W + 10Z + 3W + 7Z + 1W - 2W - 29.5 0.00 0.0
5 Lachaert Tibo 0 5.0 330 11Z - 20W + 6Z + 9W - 18Z + 15W + 10W + 26.0 0.00 0.0
6 Demey Lotte 0 5.0 166 28W + 3Z - 5W - 13Z + 17W + 8Z + 9Z + 25.0 0.00 0.0
7 Jalalijam Amir 0 4.5 463 23W + 2Z = 13W + 14Z + 4W - 3W - 18Z + 0.0 0.00 0.0
8 Strobbe Jacob 0 4.0 258 22Z + 11W + 1Z - 12W + 3Z - 6W - 16Z + 30.0 0.00 0.0
9 Maes Tibo 0 4.0 238 17W - 25W + 11Z + 5Z + 19W + 2Z - 6W - 28.0 14.00 0.0
10 Van De Walle Charles 0 4.0 258 20Z + 17Z + 4W - 24W + 1Z - 11W + 5Z - 28.0 12.00 0.0
11 Demey Benno 0 4.0 50 5W + 8Z - 9W - 16Z + 23W + 10Z - 13W + 25.5 0.00 0.0
12 Huygebaert Lukas 0 4.0 50 19W + 14Z - 23W + 8Z - 13W - 26Z + 17W + 21.5 0.00 0.0
13 Cnudde Mathias 0 3.5 373 18Z + 1W = 7Z - 6W - 12Z + 20W + 11Z - 0.0 0.00 0.0
14 Baetens Arthur 0 3.0 80 21Z + 12W + 3Z - 7W - 24Z + ... ... 26.5 13.00 0.0
15 Devlaeminck Ewout 0 3.0 138 3W - 16Z + 27W + 17Z + 2W - 5Z - 22W - 26.5 7.50 0.0
16 Snoeck Jolien 0 3.0 158 1Z - 15W - 22Z + 11W - 27W + 19Z + 8W - 24.5 0.00 0.0
17 Debouver Torben 0 3.0 -50 9Z + 10W - 26Z + 15W - 6Z - 24W + 12Z - 24.0 0.00 0.0
18 Callebaut Giovanni 1150 3.0 824 13W - 28Z + 2W - 25Z + 5W - 23Z + 7W - 23.5 0.00 0.0
19 Philips Ewout 0 3.0 -50 12Z - 21W + 24Z - 26W + 9Z - 16W - 23Z + 20.0 7.00 0.0
20 Eylenbosch Robbe 0 3.0 -50 10W - 5Z - 28W + 23Z - 21W + 13Z - 26W + 20.0 5.50 0.0
21 Deknock Samy 0 3.0 -50 14W - 19Z - 25Z - 22W + 20Z - 27W + 24Z + 18.5 0.00 0.0
22 Schildermans Robbe 0 3.0 -50 8W - 23Z - 16W - 21Z - 28Z + 25W + 15Z + 17.5 0.00 0.0
23 Deviaene Arthur 0 2.0 6 7Z - 22W + 12Z - 20W + 11Z - 18W - 19W - 24.5 0.00 0.0
24 Vanhauwere Anton 0 2.0 -158 27W + 4Z - 19W + 10Z - 14W - 17Z - 21W - 23.5 0.00 0.0
25 De Meerleer Stijn 0 2.0 195 2W - 9Z - 21W + 18W - 26Z - 22Z - 28W + 21.5 3.50 ---
26 Adam Stijn 0 2.0 -158 4W - 27Z + 17W - 19Z - 25W + 12W - 20Z - 21.5 3.50 ---
27 Feys Matthias 0 2.0 -273 24Z - 26W - 15Z - 28W + 16Z - 21Z - bye 15.0 0.00 0.0
28 De Veirman Chato 0 1.0 -544 6Z - 18W - 20Z - 27Z - 22W - bye 25Z - 0.0 0.00 0.0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.27 2010-01-14