BLOG
Kersttoernooi 2011 te Brugge
Net zoals voorgaande jaren namen wij met onze leden deel aan het Kersttoernooi te Brugge. De bende van 't Schaakpaardje bestond uit 20 deelnemers, wat wellicht een record voor ons betekende. Ook de formule met de overnachting in Brugge was een succes. 15 personen zorgden voor een geweldige groepsfeer.Op het toernooi presteerde iedereen naar zijn eigen kunnen. Héél wat beginnende schakers namen voor het eerst deel aan een schaaktoernooi en maakten zo kennis met het niveau van hun leeftijdsgenoten.
Toch verdient Thomas Heymans een extra vermelding. In een reeks van 60 personen wist hij een knappe 9e plaats te behalen. Met 6 op 9 is hij de best scorende speler van Waregem op dit toernooi.
De individuele resultaten:
| -10 jaar | (9 ronden) | -12 jaar | (7 ronden) | |||
| Thomas | Heymans | 6,0 | Tanguy | Montaine | 3,0 | |
| Jakob | De Schepper | 4,0 | Simon | Heymans | 3,0 | |
| Mathisse | De Bakker | 3,5 | Jarith | Wittevrongel | 2,0 | |
| Alexei | Fedoruk | 3,0 | Jason | Peers | 1,0 | |
| Ignace | Heymans | 1,0 | Dries | Strubbe | 1,0 | |
| -14 jaar | (7 ronden) | -16 jaar | (7 ronden) | |||
| Jari | Duyvejonck | 2,0 | Pepijn | Pollet | 3,5 | |
| Roy | De Vuyst | 1,0 | Jelle | Delcroix | 2,0 | |
| Stijn | De Meerleer | 1,0 | ||||
| open | (7 ronden) | |||||
| Jeroen | Debrouwere | 4,5 | ||||
| Bart | De Schepper | 4,0 | ||||
| Brecht | Coghe | 4,0 | ||||
| Lukas | Puttemans | 3,0 | ||||
| Geoffrey | Beulque | 3,0 |
Alle resultaten kun je hier terugvinden.
Wij willen iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan deze plezante tweedaagse!


